Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τάση: | 220V/380V | Τύπος: | Πλυντήριο |
|---|---|---|---|
| Διάσταση (L*W*H): | Διαφορετική μηχανή με τη διαφορετική διάσταση | Υλικό: | Ανοξείδωτο, SUS304 |
| Ικανότητα: | 1000KG/H | Εφαρμογή: | Φυτικός καθαρισμός |
| Όνομα: | γραμμή επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών | Λειτουργία: | Πλύση λαχανικών ρίζας, πλύση φρούτων και λαχανικών |
| Χρήση: | Βιομηχανική χρήση, pringle τσιπ πατατών, εμπορική χρήση | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Υψηλή αποδοτικότητα, ενέργεια - αποταμίευση |
Εισαγωγή του πλυντηρίου φρούτων και λαχανικών:
Το νέο πλυντήριο φρούτων και λαχανικών χρησιμοποιείται κυρίως για την πλύση και στέγνωμα των λαχανικών. Το σχέδιο ολόκληρου του εξοπλισμού επεξεργασίας πλύσης φρούτων και λαχανικών είναι λογικό, η χρήση είναι φιλικότερη προς το χρήστη, ο βαθμός αυτοματοποίησης είναι υψηλός, η επίδραση καθαρισμού είναι καλή, και το υλικό δεν είναι χαλασμένο. Είναι ιδανικός εξοπλισμός επεξεργασίας για την καθαρή φυτική επεξεργασία και τις κεντρικές κουζίνες.
![]()
Χαρακτηριστικό γνώρισμα εξοπλισμού επεξεργασίας πλύσης φρούτων και λαχανικών
1) Ολόκληρη η μηχανή αποτελείται από το ανοξείδωτο με την υψηλή ασφάλεια.
2) Αυτή η μηχανή μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
3) Η συνεχής, υψηλή παραγωγή, υψηλή αυτοματοποίηση, μπορεί να ταιριάξει με τη μεγάλη γραμμή παραγωγής.
4) Το υλικό δεν είναι χαλασμένο, και η φρέσκος-κρατώντας επίδραση είναι καλύτερη μετά από να στεγνώσει.
5) Καλή επίδραση καθαρισμού και στεγνώματος.
![]()
Παράμετρος πλυντηρίων φρούτων και λαχανικών
| Πλυντήριο φρούτων και λαχανικών | |||||
| Πρότυπο | Πλάτος ζωνών πλέγματος | Δύναμη μετάδοσης | Δύναμη αντλιών | Δύναμη αεραντλιών | Διαστάσεις (ΚΚ) |
| Gg-XQ2500A | 800 | 0,75 | 0,75 | 2.2 | 2725×1504×1329 |
| Gg-XQ3000A | 800 | 0,75 | 0,75 | 2.2 | 3225×1504×1329 |
| Gg-XQ3500A | 800 | 0,75 | 0,75 | 2.2 | 3725×1504×1329 |
| Gg-XQ4000A | 800 | 0,75 | 0,75 | 2.2 | 4225×1504×1329 |
| Gg-XQ5000A | 800 | 1.5 | 1.5 | 4 | 5225×1504×1329 |
| Gg-XQ6000A | 800 | 1.5 | 1.5 | 4 | 6225×1504×1329 |
![]()